Arts
Découvrez nos programmes au centre des enjeux actuels
Liste des programmes
Titre du programme | Type | Cycle | Domaine | Campus | Trimestre d'admission |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement en formation professionnelle et technique | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement en formation professionnelle et technique | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Intervention en activité physique (profil enseignement de l'éducation physique et à la santé) | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Santé, Sciences | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Intervention en activité physique (profil kinésiologie) | Baccalauréat | 1 | Santé, Sciences | Campus de Montréal | Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Action culturelle | Baccalauréat | 1 | Communication, Création | Campus de Montréal | Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actuariat | Baccalauréat | 1 | Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administration | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, International, Gestion, Technologies de l'information | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Art dramatique | Baccalauréat | 1 | Arts, Création, Éducation et intervention sociale, Enseignement | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Arts visuels et médiatiques | Baccalauréat | 1 | Arts, Création, Éducation et intervention sociale, Enseignement | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Biochimie | Baccalauréat | 1 | Environnement, Santé, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Biologie en apprentissage par problèmes | Baccalauréat | 1 | Environnement, Santé, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chimie | Baccalauréat | 1 | Environnement, Santé, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Communication (création médias - cinéma) | Baccalauréat | 1 | Communication, Création | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication (création médias - médias interactifs) | Baccalauréat | 1 | Communication, Création, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication (création médias - télévision) | Baccalauréat | 1 | Communication, Création | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication (journalisme) | Baccalauréat | 1 | Communication | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication (médias numériques) | Baccalauréat | 1 | Communication, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication (stratégies de production culturelle et médiatique) | Baccalauréat | 1 | Communication, Création | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication humaine et organisationnelle | Baccalauréat | 1 | Communication, Éducation et intervention sociale, International | Campus de Montréal | Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Communication marketing | Baccalauréat | 1 | Communication, Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication stratégique et relations publiques | Baccalauréat | 1 | Communication, Gestion #2 | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication, politique et société | Baccalauréat | 1 | Communication, International, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danse | Baccalauréat | 1 | Arts, Création, Éducation et intervention sociale, Enseignement | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Design de l'environnement | Baccalauréat | 1 | Arts, Création, Environnement | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Design graphique et expériences visuelles | Baccalauréat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Développement de carrière | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Santé, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Droit | Baccalauréat | 1 | Justice et innovation sociale, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Économique | Baccalauréat | 1 | Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale), cheminement à temps complet | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Éducation préscolaire et en enseignement primaire, cheminement intégré Diplôme d'études collégiales/Baccalauréat | Baccalauréat | 1 | Enseignement, Éducation | Campus de Longueuil | Automne | CID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale), temps partiel | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement de l'anglais langue seconde | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Langues, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement du français langue seconde | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Langues, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil intervention au préscolaire-primaire | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Santé, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil intervention au secondaire | Baccalauréat | 1 | Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enseignement secondaire, concentration culture et citoyenneté québécoise | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement secondaire, concentration français langue d'enseignement | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement secondaire, concentration mathématiques | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement secondaire, concentration science et technologie | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement secondaire, concentration univers social | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enseignement secondaire | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Enseignement, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Études littéraires | Baccalauréat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Géographie | Baccalauréat | 1 | Environnement, International, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion des ressources humaines | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gestion du tourisme et de l'hôtellerie | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gestion et design de la mode | Baccalauréat | 1 | Arts, Création, Gestion #2, Mode, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion publique | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Histoire de l'art | Baccalauréat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Histoire | Baccalauréat | 1 | Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Histoire | Baccalauréat | 1 | Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Informatique et génie logiciel | Baccalauréat | 1 | Sciences, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Linguistique | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Langues, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathématiques, concentration en mathématiques | Baccalauréat | 1 | Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathématiques, concentration en statistique | Baccalauréat | 1 | Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathématiques, concentration informatique | Baccalauréat | 1 | Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musique | Baccalauréat | 1 | Arts, Création, Éducation et intervention sociale, Enseignement | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Philosophie | Baccalauréat | 1 | Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Psychologie | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Relations internationales et droit international | Baccalauréat | 1 | International, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Science politique | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, International, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences comptables | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver, Été | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences comptables | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver, Été | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration géologie | Baccalauréat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration sciences de l'atmosphère : météo et climat | Baccalauréat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences de l'éducation | Baccalauréat | 1 | Éducation | Campus de Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sciences des religions | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences naturelles appliquées à l'environnement | Baccalauréat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sexologie | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Justice et innovation sociale, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sociologie | Baccalauréat | 1 | Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Systèmes informatiques et électroniques | Baccalauréat | 1 | Sciences, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Travail social | Baccalauréat | 1 | Éducation et intervention sociale, Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Urbanisme | Baccalauréat | 1 | Gestion #2, International, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Communication | Baccalauréat | 1 | Communication | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Développement de logiciels, avancé | Certificat | 1 | Sciences, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perfectionnement en français langue seconde | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perfectionnement en gestion | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administration des services publics | Certificat | 1 | Gestion #2, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administration | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil, Campus de la Montérégie-Ouest | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allemand | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Analyse chimique | Certificat | 1 | Santé, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anglais | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Animation culturelle | Certificat | 1 | Communication, Création | Campus de Montréal, Campus de Laval | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arts visuels | Certificat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Changement et développement organisationnel | Certificat | 1 | Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Commerce international | Certificat | 1 | Gestion #2, International, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication – médias sociaux et organisation | Certificat | 1 | Communication, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communication | Certificat | 1 | Communication | Campus de Montréal | Automne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comptabilité générale | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil, Campus de la Montérégie-Ouest | Automne, Hiver, Été | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Création littéraire | Certificat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Droit social et du travail | Certificat | 1 | Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dynamiques entrepreneuriales | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Écologie | Certificat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Économique | Certificat | 1 | Gestion #2, International, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éducation à la petite enfance (formation initiale) | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Éducation | Campus de Montréal, Campus de Laval, Campus de Longueuil, Campus de la Montérégie-Ouest | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éducation à la petite enfance : diversité, inclusion et qualité | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Éducation | Campus de Montréal, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enseignement de l'anglais langue seconde | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Langues, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enseignement du français langue seconde | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Langues, Éducation | Campus de Montréal | Automne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espagnol | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Études critiques des sexualités | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Justice et innovation sociale, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Études féministes | Certificat | 1 | Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal, Campus de Longueuil | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finance | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Laval | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Français et anglais : l'expérience montréalaise | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Français langue seconde | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Géographie internationale | Certificat | 1 | International, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Géologie appliquée | Certificat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gérontologie sociale | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion de l'information et des archives | Certificat | 1 | Gestion #2, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion des opérations | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion des ressources humaines | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil, Campus de la Montérégie-Ouest | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion des services municipaux | Certificat | 1 | Gestion #2, Science politique et droit | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion du tourisme | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestion intégrée de la santé et sécurité du travail | Certificat | 1 | Santé, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Histoire de l'art | Certificat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Histoire | Certificat | 1 | Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Histoire | Certificat | 1 | Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immigration et relations interethniques | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, International, Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immobilier | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Informatique et développement de logiciels | Certificat | 1 | Sciences, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intervention éducative en milieu familial et communautaire | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Santé, Éducation | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intervention psychosociale | Certificat | 1 | Communication, Éducation et intervention sociale, Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Santé | Campus de Montréal, Campus de Laval | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langue des signes québécoise | Certificat | 1 | Langues, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langue et culture arabes | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langues et cultures d'Asie | Certificat | 1 | Communication, International, Langues | Campus de Montréal | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marketing numérique | Certificat | 1 | Gestion | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marketing | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Laval | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Méthodes quantitatives | Certificat | 1 | Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muséologie et diffusion de l'art | Certificat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Planification financière | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Lanaudière, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Planification territoriale et gestion des risques | Certificat | 1 | Environnement, Innovation sociale, Justice et innovation sociale, Sciences humaines | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Psychologie | Certificat | 1 | Éducation et intervention sociale, Santé, Sciences humaines | Campus de Montréal, Campus de Laval | Automne, Hiver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Réseaux et systèmes de télécommunications | Certificat | 1 | Sciences, Technologies de l'information | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ressources énergétiques durables | Certificat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scénarisation cinématographique | Certificat | 1 | Arts, Création | Campus de Montréal | Automne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences comptables | Certificat | 1 | Gestion #2, Gestion | Campus de Montréal, Campus de Laval, Campus de Longueuil | Automne, Hiver, Été | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences de l'atmosphère | Certificat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sciences de l'atmosphère | Certificat | 1 | Environnement, Sciences | Campus de Montréal | Automne, Hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
